Список 50 крупнейших банков мира основывается на суммарных активах кредитных организаций, рассчитанных на конец года и может служить хорошим индикатором эффективности финансовых институтов. Первая пятёрка рейтинга полностью состоит из европейских банков. В качестве лидера выступает французский БНП Париба с активами около трёх триллионов долларов и капитализацией около 76 млрд. долларов. В десятку крупнейших кредитно-финансовых организаций входят 2 французских банка, 3 банка из Великобритании, 2 банка из США и по одному банку из Японии, Китая и Германии. Если посмотреть общую статистику по 50 банкам, то распределение будет следующим: Англия – 5 банков, Германия – 4, Франция – 6, США – 5 и Китай – 6 банков.
| Ранг | Банк | Страна | Активы, US$ млрд. | |
| 1 | BNP Paribas | Франция | 2 674.6 | 31.12.2010 |
| 2 | Deutsche Bank | Германия | 2 551.3 | 31.12.2010 |
| 3 | HSBC Holdings | UK | 2 454.7 | 31.12.2010 |
| 4 | Barclays PLC | UK | 2 325.7 | 31.12.2010 |
| 5 | Royal Bank of Scotland | UK | 2 267.9 | 31.12.2010 |
| 6 | Bank of America | США | 2 264.9 | 31.12.2010 |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Япония | 2 158.5 | 31.03.2010 |
| 8 | JPMorgan Chase | США | 2 117.6 | 31.12.2010 |
| 9 | Credit Agricole SA | Франция | 2 133.0 | 31.12.2010 |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China | Китай | 2 040.7 | 31.12.2010 |
| 11 | Citigroup | США | 1 913.9 | 31.12.2010 |
| 12 | Mizuho Financial Group | Япония | 1 708.3 | 31.03.2010 |
| 13 | ING Group | Нидерланды | 1 647.0 | 31.12.2010 |
| 14 | China Construction Bank | Китай | 1 634.5 | 31.12.2010 |
| 15 | Banco Santander | Испания | 1 629.7 | 31.12.2010 |
| 16 | Bank of China | Китай | 1 581.5 | 31.12.2010 |
| 17 | Agricultural Bank of China | Китай | 1 567.5 | 31.12.2010 |
| 18 | Lloyds Banking Group | UK | 1 549.5 | 31.12.2010 |
| 19 | Societe Generale | Франция | 1 515.3 | 31.12.2010 |
| 20 | BPCE Group | Франция | 1 403,4 | 31.12.2010 |
| 21 | UBS | Швейцария | 1 400.1 | 31.12.2010 |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Япония | 1 326.8 | 31.03.2010 |
| 23 | Wells Fargo | США | 1 258.1 | 31.12.2010 |
| 24 | UniCredit S.p.A. | Италия | 1 244.2 | 31.12.2010 |
| 25 | Credit Suisse Group | Швейцария | 1 096.9 | 31.12.2010 |
| 26 | Commerzbank | Германия | 1 009.7 | 31.12.2010 |
| 27 | Goldman Sachs | США | 911.33 | 31.12.2010 |
| 28 | Intesa Sanpaolo | Италия | 881.78 | 31.12.2010 |
| 29 | Rabobank Group | Нидерланды | 873.45 | 31.12.2010 |
| 30 | Morgan Stanley | США | 807.70 | 31.12.2010 |
| 31 | China Development Bank | Китай | 775.20 | 31.12.2010 |
| 32 | Nordea Bank | Швеция | 769.73 | 31.12.2010 |
| 33 | Dexia | Бельгия | 751.04 | 31.12.2010 |
| 34 | Norinchukin Bank | Япония | 734.84 | 31.03.2010 |
| 35 | BBVA | Испания | 732.49 | 31.12.2010 |
| 36 | Royal Bank of Canada | Канада | 712.05 | 31.10.2010 |
| 37 | National Australia Bank | Австралия | 665.24 | 30.09.2010 |
| 38 | Toronto-Dominion Bank | Канада | 607.46 | 31.10.2010 |
| 39 | Natixis | Франция | 613.07 | 31.12.2010 |
| 40 | Westpac | Австралия | 599.61 | 30.09.2010 |
| 41 | Bank of Communications | Китай | 597.48 | 31.12.2010 |
| 42 | KfW Bankengruppe | Германия | 591.37 | 31.12.2010 |
| 43 | CM5-CIC Group | Франция | 581.28 | 31.12.2010 |
| 44 | Danske Bank | Дания | 571.75 | 31.12.2010 |
| 45 | Commonwealth Bank of Australia | Австралия | 553.45 | 30.06.2010 |
| 46 | Standard Chartered | UK | 516.54 | 31.12.2010 |
| 47 | Bank of Nova Scotia | Канада | 516.39 | 31.10.2010 |
| 48 | ANZ Banking Group | Австралия | 515.68 | 30.09.2010 |
| 49 | DZ Bank Group | Германия | 513.29 | 31.12.2010 |
| 50 | Banque Federative du Credit Mutuel | Франция | 502.3 | 31.12.2010 |
Источник: годовые отчёты банков



0 коммент.:
Отправить комментарий